Schnittstellenbeschreibungen profil
Kreis- und Gemeindedaten
Die Kreis- und Gemeindetabellen dienen als Grundlage zur Erfassung von Antragsflächen. Im Folgenden haben Sie die Möglichkeit, diese Daten zu lesen bzw. einen Download durchzuführen. Außerdem erhalten Sie ausführliche Strukturinformationen zum Aufbau der Daten sowie eine Beschreibung der Änderungsdateien.
Falls Sie Fragen und Anregungen haben, sind wir über profil(at)data-experts.de erreichbar.
Kreisdaten
Antragsjahr | Datum | Aktuelle Daten | Änderungen |
|---|---|---|---|
2001 | 14.03.2001 | ||
2001 | 18.06.2001 | keine | |
2001 | 13.09.2001 | keine | |
2002 | 29.04.2002 | ||
2002 | 29.05.2002 | keine | |
2003 | 19.02.2003 | keine | |
2003 | 08.05.2003 | keine | |
2004 | 16.02.2004 | ||
2004 | 13.05.2004 | keine | |
2004 | 05.08.2004 | keine | |
2004 | 26.08.2004 | ||
2005 | 07.02.2005 | ||
2005 | 18.07.2005 | keine | |
2005 | 11.10.2005 | ||
2006 | 31.01.2006 | keine | |
2007 | 28.06.2007 | ||
Gemeindedaten
Antragsjahr | Datum | Aktuelle Daten | Änderungen |
|---|---|---|---|
2000 | 02.05.2000 | ||
2001 | 14.03.2001 | ||
2001 | 18.06.2001 | keine | |
2001 | 13.09.2001 | ||
2002 | 29.04.2002 | ||
2002 | 29.05.2002 | ||
2002 | 10.10.2002 | ||
2003 | 19.02.2003 | ||
2003 | 08.05.2003 | ||
2003 | 19.06.2003 | ||
2004 | 16.02.2004 | ||
2004 | 13.05.2004 | ||
2004 | 05.08.2004 | ||
2004 | 26.08.2004 | ||
2005 | 07.02.2005 | ||
2005 | 18.07.2005 | ||
2005 | 11.10.2005 | ||
2005 | 20.10.2005 | ||
2005 | 14.12.2005 | ||
2006 | 31.01.2006 | ||
2006 | 07.03.2006 | ||
2006 | 10.04.2006 | ||
2006 | 20.07.2006 | ||
2007 | 16.02.2007 | ||
2007 | 28.06.2007 | ||
Strukturinformationen profil - Allgemeine Dateibeschreibung
Die Daten sind im ASCII-Format (CSV - Format) gespeichert. Als Charakterset wird ISO 8859-1 verwendet. Sollten Sie ein anderes gebrauchen, ist es notwendig, eine Konvertierung der Dateien durchzuführen.
Als Trennzeichen zwischen den Datenelementen/Werten dient das Semikolon “;”. Nach dem letzten Datenelement/-feld im Satz steht ebenfalls ein Semikolon.
In der Struktur des Datensatzes vorgesehene, aber nicht belegte Felder werden ersatzweise durch ein Semikolon dargestellt.
Felder vom Typ “N” 0 Numerisch sind linksbündig ohne Vornullen, Felder vom Typ “A” = ASCII linksbündig bereitgestellt.
Strukturinfo der Kreisdaten
Feldname | Datentyp | max. Zeichen |
|---|---|---|
Bundeslandnummer | Numerisch | 2 |
Kreisnummer | Numerisch | 3 |
Kreisname (kurz) | ASCII | 20 |
Kreisname (lang) (ab 18.06.2001) | ASCII | 40 |
Strukturinfo der Gemeindedaten
Feldname | Datentyp | max. Zeichen |
|---|---|---|
Bundeslandnummer | Numerisch | 2 |
Kreisnummer | Numerisch | 3 |
Gemeindenummer | Numerisch | 3 |
Gemeindename (kurz) | ASCII | 20 |
Gemeindename (lang) (ab 18.06.2001) | ASCII | 40 |
LVZ | Numerisch | |
Benachteiligung | Numerisch | |
Erzeuger-Region | Numerisch | |
Strukturinfo der Änderungsdateien
Feldinhalt | Beschreibung | |
|---|---|---|
I | insert - neuer Satz | |
U | update - geänderter Satz | |
D | delete - gelöschter Satz | |
Die Struktur der Änderungsdateien entspricht zum größten Teil der Struktur der entsprechenden Tabelle, mit der Ausnahme, dass die Art der Änderung aufgenommen wird. Diese ist in der ersten Spalte der Änderungsdatei sichtbar.
Schnittstellendefinition Flächen (FNN bzw. FN/NN)
Die Einführung der neuen Software profil c/s in einigen Ländern bringt eine Umstellung der Schnittstelle auf das XML-Format mit sich.
Weitere Informationen zu diesem Thema können Sie den einzelnen Erläuterungen für Ihr Bundesland entnehmen.
Produkt | Land | Antragsjahr | Dokument |
|---|---|---|---|
profil | Brandenburg / Berlin / Schleswig Holstein / Sachsen Anhalt / Mecklenburg Vorpommern | 2011 | |
profil | Brandenburg / Berlin / Schleswig Holstein / Sachsen Anhalt / Mecklenburg Vorpommern | 2010 | |
profil | Sachsen Anhalt | 2007 | |
profil | Mecklenburg Vorpommern | 2007 | |
profil | Brandenburg / Berlin | 2007 | |
profil | Mecklenburg Vorpommern | 2007 | |
profil | Brandenburg / Berlin | 2007 | |
profil | Brandenburg / Berlin / Schleswig Holstein / Sachsen Anhalt / Mecklenburg Vorpommern | 2009 | |
profil | Brandenburg / Berlin / Schleswig Holstein | 2008 | |
profil | Sachsen Anhalt | 2007 | |
profil | Mecklenburg Vorpommern | 2007 | |
profil | Brandenburg / Berlin | 2007 | |
profil | Sachsen Anhalt | 2006 | |
profil | Mecklenburg Vorpommern | 2006 | |
profil | Brandenburg / Berlin | 2006 | |
profil | Sachsen Anhalt | 2005 | |
profil | Brandenburg / Berlin | 2005 | |
profil | Sachsen Anhalt | 2004 | |
profil | Mecklenburg Vorpommern | 2004 | |
profil | Brandenburg / Berlin | 2004 | |
profil | Sachsen Anhalt | 2003 | |
profil | Mecklenburg Vorpommern | 2003 | |
profil | Brandenburg / Berlin | 2003 |
Schnittstellenbeschreibung zur Bereitstellung der Flächendaten für den Antragsdruck
Produkt | Land | Antragsjahr | Dokument |
|---|---|---|---|
profil | Brandenburg, Sachsen-Anhalt | 2005 |
